Diameter | Length | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø 32 | 2,000 | 2.0 | 20 | 7.86 PLN |
Ø 32 | 1,000 | 2.0 | 20 | 4.39 PLN |
Ø 32 | 500 | 2.0 | 40 | 2.70 PLN |
Ø 32 | 315 | 2.0 | 50 | 2.50 PLN |
Ø 32 | 250 | 2.0 | 80 | 2.35 PLN |
Ø 40 | 2,000 | 2.0 | 15 | 9.30 PLN |
Ø 40 | 1,000 | 2.0 | 15 | 4.78 PLN |
Ø 40 | 500 | 2.0 | 40 | 3.23 PLN |
Ø 40 | 315 | 2.0 | 40 | 3.02 PLN |
Ø 40 | 250 | 2.0 | 80 | 2.88 PLN |
Ø 50 | 4,000 | 2.0 | 10 | 19.38 PLN |
Ø 50 | 3,000 | 2.0 | 10 | 14.53 PLN |
Ø 50 | 2,000 | 2.0 | 10 | 9.90 PLN |
Ø 50 | 1,000 | 2.0 | 10 | 5.43 PLN |
Ø 50 | 500 | 2.0 | 25 | 3.61 PLN |
Ø 50 | 315 | 2.0 | 30 | 3.24 PLN |
Ø 50 | 250 | 2.0 | 40 | 3.00 PLN |
Ø 75 | 4,000 | 2.2 | 10 | 32.06 PLN |
Ø 75 | 3,000 | 2.2 | 10 | 24.22 PLN |
Ø 75 | 2,000 | 2.2 | 10 | 16.13 PLN |
Ø 75 | 1,000 | 2.2 | 10 | 8.86 PLN |
Ø 75 | 500 | 2.2 | 10 | 5.66 PLN |
Ø 75 | 315 | 2.2 | 6 | 4.99 PLN |
Ø 75 | 250 | 2.2 | 20 | 4.32 PLN |
Ø 110 | 6,000 | 2.4 | 5 | 67.77 PLN |
Ø 110 | 4,000 | 2.4 | 5 | 45.50 PLN |
Ø 110 | 3,000 | 2.4 | 5 | 35.01 PLN |
Ø 110 | 3,000 | 2.2 | 5 | 22.00 PLN |
Ø 110 | 2,000 | 2.4 | 5 | 23.64 PLN |
Ø 110 | 1,000 | 2.4 | 5 | 12.79 PLN |
Ø 110 | 500 | 2.4 | 4 | 7.80 PLN |
Ø 110 | 315 | 2.4 | 6 | 6.43 PLN |
Ø 110 | 250 | 2.4 | 10 | 6.10 PLN |
Ø 110 | 250 | 3.2 | 10 | 5.31 PLN |
Diameter | Length | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø 110 | 6,000 | 3.2 | 5 -50 | 94.69 PLN |
Ø 110 | 3,000 | 3.2 | 5 -50 | 48.18 PLN |
Ø 110 | 2,000 | 3.2 | 5 -50 | 32.91 PLN |
Ø 110 | 1,000 | 3.2 | 5 -50 | 17.59 PLN |
Ø 110 | 500 | 3.2 | 4 | 9.57 PLN |
Ø 160 | 6,000 | 3.2 | 28 | 153.48 PLN |
Ø 160 | 4,000 | 3.2 | 28 | 106.11 PLN |
Ø 160 | 3,000 | 3.2 | 28 | 78.23 PLN |
Ø 160 | 2,000 | 3.2 | 28 | 54.57 PLN |
Ø 160 | 1,000 | 3.2 | 28 | 30.28 PLN |
Ø 160 | 500 | 3.2 | 28 | 17.40 PLN |
Ø 160 | 6,000 | 4.0 | 28 | 91.97 PLN |
Ø 160 | 4,000 | 4.0 | 28 | 61.67 PLN |
Ø 160 | 3,000 | 4.0 | 28 | 46.88 PLN |
Ø 160 | 2,000 | 4.0 | 28 | 32.07 PLN |
Ø 160 | 1,000 | 4.0 | 28 | 17.51 PLN |
Ø 160 | 500 | 4.0 | 28 | 9.45 PLN |
Ø 200 | 3,000 | 5.0 | 15 | 74.61 PLN |
Ø 200 | 2,000 | 5.0 | 15 | 51.19 PLN |
Ø 200 | 6,000 | 4.0 | 15 | 121.26 PLN |
Ø 200 | 4,000 | 4.0 | 15 | 79.75 PLN |
Ø 200 | 1,000 | 5.0 | 15 | 27.65 PLN |
Ø 200 | 3,000 | 4.0 | 15 | 64.07 PLN |
Ø 200 | 2,000 | 4.0 | 15 | 43.90 PLN |
Ø 200 | 1,000 | 4.0 | 15 | 23.74 PLN |
Ø 200 | 500 | 4.0 | 15 | 12.50 PLN |
Diameter | Length | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø 110 | 6,000 | 2.2 | 5 | 63.88 PLN |
Ø 110 | 4,000 | 2.2 | 5 | 42.85 PLN |
Ø 110 | 3,000 | 2.2 | 5 | 32.98 PLN |
Ø 110 | 2,000 | 2.2 | 5 | 22.28 PLN |
Ø 110 | 1,000 | 2.2 | 5 | 12.08 PLN |
Ø 110 | 500 | 2.2 | 4 | 7.36 PLN |
Ø 110 | 315 | 2.2 | 6 | 6.05 PLN |
Ø 110 | 250 | 2.2 | 10 | 5.73 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø50 | 1.8 | 50 | 3.62 PLN |
Ø75 | 1.9 | 10 | 7.85 PLN |
Ø110 | 2.7 | 10 | 7.43 PLN |
Ø110 | 2.7 | 10 | 8.82 PLN |
Ø160 | 4.9 | 6 | 31.58 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø32 | 1.8 | 2.35 PLN | |
Ø40 | 1.8 | 3.30 PLN | |
Ø50 biała | 1.8 | 3.79 PLN | |
Ø50 szara | 1.8 | 3.38 PLN | |
Ø75 | 1.9 | 5.06 PLN | |
Ø110 | 2.7 | 6.53 PLN | |
72/50 | 1.9 | 10.02 PLN | |
125/110 | 2.7 | 11.31 PLN | |
Ø110 (oranż) | 2.7 | 7.92 PLN | |
Ø160 | 4.9 | 14.23 PLN | |
Ø200 | 6.2 | 35.15 PLN |
Diameter | Angle | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø50/50/50 | 45° | 1.8 | 40 | 7.15 PLN |
Ø50/50/50 | 90° | 1.8 | 40 | 7.15 PLN |
Ø110/50/50 | 45° | 2.7 | 10 | 10.83 PLN |
Ø110/50/50 | 67° | 2.7 | 10 | 10.83 PLN |
Ø110/50/50 | 90° | 2.7 | 10 | 10.83 PLN |
Ø110/50/110 L | 90° | 2.7 | 10 | 13.30 PLN |
Ø110/50/110 P | 90° | 2.7 | 10 | 13.30 PLN |
Ø110/110/50 | 90° | 2.7 | 13.30 PLN | |
Ø110/110/110 P-L | 90° | 2.7 | 10 | 16.33 PLN |
Ø110/110/110 | 45° | 2.7 | 10 | 16.33 PLN |
Ø110/110/110 | 67° | 2.7 | 10 | 24.65 PLN |
Ø110/110/110 | 90° | 2.7 | 10 | 16.33 PLN |
Ø160/160/160 | 90° | 4.9 | 6 | 29.98 PLN |
Diameter | Angle | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø32 białe | 15° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø32 białe | 30° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø32 białe | 45° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø32 białe | 67° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø32 białe | 90° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø40 białe/szare | 45° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø40 białe/szare | 90° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 białe | 45° | 1.8 | 100 | 1.90 PLN |
Ø50 białe | 90° | 1.8 | 100 | 1.90 PLN |
Ø50 | 15° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 22° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 30° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 45° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 67° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 80° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø50 | 90° | 1.8 | 100 | 1.70 PLN |
Ø75 | 30° | 1.9 | 40 | 3.12 PLN |
Ø75 | 45° | 1.9 | 40 | 3.12 PLN |
Ø75 | 67° | 1.9 | 40 | 3.27 PLN |
Ø75 | 90° | 1.9 | 40 | 3.27 PLN |
Ø110 | 15° | 2.7 | 10 | 3.79 PLN |
Ø110 | 22° | 2.7 | 10 | 3.79 PLN |
Ø110 | 30° | 2.7 | 10 | 3.79 PLN |
Ø110 | 45° | 2.7 | 10 | 3.79 PLN |
Ø110 | 67° | 2.7 | 10 | 3.92 PLN |
Ø110 | 80° | 2.7 | 10 | 3.92 PLN |
Ø110 | 90° | 2.7 | 10 | 3.92 PLN |
Ø50/32 P | 90°/90° | 2.7 | 50 | 3.94 PLN |
Ø50/32 L | 90°/90° | 2.7 | 50 | 3.94 PLN |
Ø110/50 | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 45°/135° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 L | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 P | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 L | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 P | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110 | 15° | 3.4 | 10 | 6.66 PLN |
Ø110 | 30° | 3.4 | 10 | 6.66 PLN |
Ø110 | 45° | 3.4 | 10 | 6.66 PLN |
Ø110 | 67° | 3.4 | 10 | 7.71 PLN |
Ø110 | 90° | 3.4 | 10 | 7.71 PLN |
Ø160 | 15° | 4.9 | 5 | 11.07 PLN |
Ø160 | 30° | 4.9 | 5 | 11.07 PLN |
Ø160 | 45° | 4.9 | 5 | 12.64 PLN |
Ø160 | 67° | 4.9 | 5 | 14.23 PLN |
Ø160 | 90° | 4.9 | 5 | 15.76 PLN |
Ø200 | 15° | 6.2 | 1 | 31.84 PLN |
Ø200 | 30° | 6.2 | 1 | 32.90 PLN |
Ø200 | 45° | 6.2 | 1 | 36.08 PLN |
Ø200 | 67° | 6.2 | 1 | 44.66 PLN |
Ø200 | 90° | 6.2 | 1 | 47.08 PLN |
Diameter | Package | Price |
---|---|---|
Ø50 pozioma | 6.26 PLN | |
Ø50 pionowa | 6.26 PLN | |
Ø110 pozioma | 10.52 PLN | |
Ø110 pionowa | 6.76 PLN |
Diameter | Package | Price |
---|---|---|
Uchwyt Ø32 | 50 | 1.10 PLN |
Uchwyt Ø50 | 50 | 1.66 PLN |
Uchwyt Ø75 | 50 | 2.19 PLN |
Uchwyt Ø110 szary | 50 | 2.27 PLN |
Uchwyt Ø110 oranż | 50 | 2.18 PLN |
Uchwyt Ø160 | 20 | 6.81 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø110 krótka z ogranicznikiem | 2.7 | 5.00 PLN | |
Ø110 krótka bez ogranicznika | 2.7 | 5.00 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø110 | 2.7 | 6.76 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø32 | 1.8 | 50 | 0.66 PLN |
Ø40 | 1.8 | 50 | 0.73 PLN |
Ø50 biały | 2.7 | 50 | 1.66 PLN |
Ø50 | 1.8 | 100 | 1.41 PLN |
Ø75 | 1.9 | 100 | 2.31 PLN |
Ø110 | 2.7 | 50 | 2.82 PLN |
Ø110 | 3.4 | 100 | 4.06 PLN |
Ø160 | 4.9 | 20 | 6.36 PLN |
Ø200 | 6.2 | 1 | 12.74 PLN |
Napowietrzacz Ø50 | 2.7 | 10 | 7.96 PLN |
Napowietrzacz Ø75 | 2.7 | 10 | 10.60 PLN |
Napowietrzacz Ø110 | 2.7 | 5 | 13.26 PLN |
Diameter | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|
Ø40/32 | 1.8 | 100 | 2.53 PLN |
Ø50/32 | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø50/32/90° | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø50/32 płaska | 1.8 | 100 | 1.61 PLN |
Ø50/40 płaska | 1.8 | 100 | 1.90 PLN |
Ø50/40 | 1.8 | 100 | 1.90 PLN |
Ø75/50 | 1.9 | 50 | 2.21 PLN |
Ø75/50 płaska | 1.9 | 100 | 2.21 PLN |
Ø110/50 | 2.7 | 20 | 2.62 PLN |
Ø110/50 płaska | 2.7 | 20 | 2.62 PLN |
Ø110/50/90° | 2.7 | 20 | 2.68 PLN |
Ø110/75 | 2.7 | 20 | 2.92 PLN |
Ø110/75 płaska | 2.7 | 20 | 3.92 PLN |
Ø160/110 | 4.9 | 10 | 9.37 PLN |
Ø160/110 płaska | 4.9 | 9.37 PLN | |
Ø200/160 | 6.2 | 10 | 17.74 PLN |
Diameter | Package | Price |
---|---|---|
SANSKID 250g środek poślizgowy | 14.99 PLN |
Diameter | Package | Price |
---|---|---|
Ø32 | 100 | 0.16 PLN |
Ø40 | 100 | 0.16 PLN |
Ø50 | 100 | 0.18 PLN |
Ø75 | 100 | 0.24 PLN |
Ø110 | 100 | 0.33 PLN |
Ø160 | 100 | 0.77 PLN |
Diameter | Package | Price |
---|---|---|
Wywiewka kielich Ø50 | 50 | 8.13 PLN |
Wywiewka bosy koniec Ø50 | 50 | 8.13 PLN |
Wywiewka kielich Ø75 długa | 10 | 13.66 PLN |
Wywiewka kielich Ø110 | 10 | 10.15 PLN |
Wywiewka bosy koniec Ø110 | 10 | 10.15 PLN |
Wywiewka Ø110 krótka szara/brąz | 10 | 11.38 PLN |
Wywiewka Ø110 długa szara/brąz | 5 | 16.78 PLN |
Wywiewka Ø160 b/k sz/or | 5 | 18.37 PLN |
Wywiewka Ø200 b/k sz/or | 5 | 22.46 PLN |
Diameter | Angle | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø32/32 | 45° | 1.8 | 50 | 2.84 PLN |
Ø32/32 | 67° | 1.8 | 50 | 2.84 PLN |
Ø32/32 | 90° | 1.8 | 50 | 2.84 PLN |
Ø40/40 | 45° | 1.8 | 50 | 2.88 PLN |
Ø40/40 | 90° | 1.8 | 50 | 2.88 PLN |
Ø50/32 | 45° | 1.8 | 50 | 2.88 PLN |
Ø50/32 | 67° | 1.8 | 50 | 2.88 PLN |
Ø50/32 | 90° | 1.8 | 50 | 2.88 PLN |
Ø50/50 biały | 45° | 1.8 | 50 | 2.94 PLN |
Ø50/50 biały | 90° | 1.8 | 50 | 2.94 PLN |
Ø50/50 szary | 45° | 1.8 | 50 | 2.94 PLN |
Ø50/50 | 67° | 1.8 | 50 | 2.94 PLN |
Ø50/50 szary | 90° | 1.8 | 50 | 2.94 PLN |
Ø75/50 | 45° | 1.9 | 10 | 4.14 PLN |
Ø75/50 | 67° | 1.9 | 10 | 4.14 PLN |
Ø75/50 | 90° | 1.9 | 10 | 4.14 PLN |
Ø75/75 | 45° | 1.9 | 10 | 4.31 PLN |
Ø75/75 | 67° | 1.9 | 10 | 4.31 PLN |
Ø75/75 | 90° | 1.9 | 10 | 4.31 PLN |
Ø110/50 | 45° | 2.7 | 10 | 4.56 PLN |
Ø110/50 | 67° | 2.7 | 10 | 4.56 PLN |
Ø110/50 | 90° | 2.7 | 10 | 4.56 PLN |
Ø110/75 | 45° | 2.7 | 10 | 5.94 PLN |
Ø110/75 | 67° | 2.7 | 10 | 5.94 PLN |
Ø110/75 | 90° | 2.7 | 10 | 5.94 PLN |
Ø110/110 | 45° | 2.7 | 10 | 6.87 PLN |
Ø110/110 | 67° | 2.7 | 10 | 6.76 PLN |
Ø110/110 | 90° | 2.7 | 10 | 6.76 PLN |
Ø110/110 | 45° | 3.4 | 10 | 16.17 PLN |
Ø110/110 | 67° | 3.4 | 10 | 16.17 PLN |
Ø110/110 | 90° | 3.4 | 10 | 16.17 PLN |
Ø160/110 | 45° | 4.9 | 6 | 19.55 PLN |
Ø160/110 | 67° | 4.9 | 6 | 19.15 PLN |
Ø160/110 | 90° | 4.9 | 6 | 19.15 PLN |
Ø160/160 | 45° | 4.9 | 6 | 30.84 PLN |
Ø160/160 | 67° | 4.9 | 6 | 26.84 PLN |
Ø160/160 | 90° | 4.9 | 6 | 26.80 PLN |
Ø200/110 | 45° | 6.2 | 1 | 70.43 PLN |
Ø200/110 | 90° | 6.2 | 1 | 70.43 PLN |
Ø200/160 | 45° | 6.2 | 1 | 61.31 PLN |
Ø200/160 | 90° | 6.2 | 1 | 61.31 PLN |
Ø200/200 | 45° | 6.2 | 1 | 82.69 PLN |
Ø200/200 | 90° | 6.2 | 1 | 77.98 PLN |
Diameter | Angle | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
Ø110/50/110 L | 90° | 2.7 | 10 | 13.30 PLN |
Ø110/50/110 P | 90° | 2.7 | 10 | 13.30 PLN |
Ø110/110/110 P-L | 90° | 2.7 | 10 | 16.33 PLN |
Ø50/32 P | 90°/90° | 2.7 | 50 | 3.94 PLN |
Ø50/32 L | 90°/90° | 2.7 | 50 | 3.94 PLN |
Ø110/50 | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 45°/135° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 L | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 P | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 L | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 P | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 6.26 PLN |
Diameter | Angle | Wall thickness | Package | Price |
---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 PLN | |||
Ø110 | 90° | 2.7 | 10 | 10.06 PLN |
Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 12.36 PLN |
Ø110/50 Prawe | 90°/90° | 2.7 | 10 | 12.36 PLN |
Ø110/50 Lewe | 90°/90° | 2.7 | 10 | 12.36 PLN |
Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 12.36 PLN |
Rura Ø110 z usz.WC | 2.2 | 8 | 7.35 PLN |
UL. WARSZAWSKA 57
05-190 NASIELSK
TEL. Sprzedaż +48 23 691 24 15
TEL. Hurtownia +48 23 693 02 79
TEL. Sekretariat +48 23 693 06 31